Mapa del Camino Francés en bici desde Roncesvalles

Etapas del Camino Francés en bici desde Roncesvalles
Precio Camino Francés en bici desde Roncesvalles, Alojamientos
Albergues Privados
745 €
Hostales y Pensiones
1125 €
Hoteles
1585 €
Tipos de alojamientos
En hoteles desde Roncesvalles
En hostales y pensiones desde Roncesvalles
En albergues privados desde Roncesvalles
Detalles del Camino Francés en bici desde Roncesvalles
Servicios incluidos
Servicios opcionales
| Servicio | En albergues privados desde Roncesvalles | En hostales y pensiones desde Roncesvalles | En hoteles desde Roncesvalles |
|---|---|---|---|
| No disponible | 138€ por persona | 149€ por persona | |
| No disponible | 385€ por persona | 435€ por persona | |
| No disponible | 350€ por persona | 530€ por persona | |
| 28€ por persona | 95€ (hab ind.) / 150€ (hab. doble) | 120€ (hab. individual) / 185€ (hab. doble) | |
| 325€ por bicicleta | 325€ por bicicleta | 325€ por bicicleta | |
| 695€ por bicicleta | 695€ por bicicleta | 695€ por bicicleta | |
| 665€ por bicicleta | 665€ por bicicleta | 665€ por bicicleta |
| Desayunos | ||
|---|---|---|
| En albergues privados desde Roncesvalles | No disponible | |
| En hostales y pensiones desde Roncesvalles | 138€ por persona | |
| En hoteles desde Roncesvalles | 149€ por persona | |
| MP (Desayuno y cena) | ||
| En albergues privados desde Roncesvalles | No disponible | |
| En hostales y pensiones desde Roncesvalles | 385€ por persona | |
| En hoteles desde Roncesvalles | 435€ por persona | |
| Suplemento por habitación individual | ||
| En albergues privados desde Roncesvalles | No disponible | |
| En hostales y pensiones desde Roncesvalles | 350€ por persona | |
| En hoteles desde Roncesvalles | 530€ por persona | |
| Noche extra en Santiago de Compostela | ||
| En albergues privados desde Roncesvalles | 28€ por persona | |
| En hostales y pensiones desde Roncesvalles | 95€ (hab ind.) / 150€ (hab. doble) | |
| En hoteles desde Roncesvalles | 120€ (hab. individual) / 185€ (hab. doble) | |
| Alquiler bicicleta (Básica) | ||
| En albergues privados desde Roncesvalles | 325€ por bicicleta | |
| En hostales y pensiones desde Roncesvalles | 325€ por bicicleta | |
| En hoteles desde Roncesvalles | 325€ por bicicleta | |
| Alquiler bicicleta (Max Confort) | ||
| En albergues privados desde Roncesvalles | 695€ por bicicleta | |
| En hostales y pensiones desde Roncesvalles | 695€ por bicicleta | |
| En hoteles desde Roncesvalles | 695€ por bicicleta | |
| Alquiler bicicleta (Eléctrica) | ||
| En albergues privados desde Roncesvalles | 665€ por bicicleta | |
| En hostales y pensiones desde Roncesvalles | 665€ por bicicleta | |
| En hoteles desde Roncesvalles | 665€ por bicicleta | |
Fotos
















Hugo saul Cayzac –
muy buena