Mappa del Cammino Francese in bicicletta da Roncisvalle

Fasi del Cammino Francese in bicicletta da Roncisvalle
Cammino Francese in bicicletta da Roncisvalle, Prezzo degli alloggi
Ostelli privati
820 €
Ostelli e pensioni
1226 €
Hotel
1728 €
Tipi di alloggi
In hotel e alloggi superiori di Roncisvalle
In ostelli e pensioni di Roncisvalle
In ostelli privati da Roncisvalle
Dettagli del Cammino Francese in bicicletta da Roncisvalle
Servizi inclusi
Servizi opzionali
| Servizio | In ostelli privati da Roncisvalle | In ostelli e pensioni di Roncisvalle | In hotel e alloggi superiori di Roncisvalle |
|---|---|---|---|
| Non disponibile | 138€ per persona | 149€ per persona | |
| Non disponibile | 385€ per persona | 435€ per persona | |
| Non applicabile | 382€ per persona | 578€ per persona | |
| 28€ per persona | 95€ (cam. singola) / 150€ (cam. doppia) | 120€ (cam. singola) / 185€ (cam. doppia) |
| Colazione | ||
|---|---|---|
| In ostelli privati da Roncisvalle | Non disponibile | |
| In ostelli e pensioni di Roncisvalle | 138€ per persona | |
| In hotel e alloggi superiori di Roncisvalle | 149€ per persona | |
| MP (colazione e cena) | ||
| In ostelli privati da Roncisvalle | Non disponibile | |
| In ostelli e pensioni di Roncisvalle | 385€ per persona | |
| In hotel e alloggi superiori di Roncisvalle | 435€ per persona | |
| Supplemento per camera singola | ||
| In ostelli privati da Roncisvalle | Non applicabile | |
| In ostelli e pensioni di Roncisvalle | 382€ per persona | |
| In hotel e alloggi superiori di Roncisvalle | 578€ per persona | |
| Notte extra a Santiago de Compostela | ||
| In ostelli privati da Roncisvalle | 28€ per persona | |
| In ostelli e pensioni di Roncisvalle | 95€ (cam. singola) / 150€ (cam. doppia) | |
| In hotel e alloggi superiori di Roncisvalle | 120€ (cam. singola) / 185€ (cam. doppia) | |
Foto
Skip to content






















Reviews
There are no reviews yet.