Mappa del Via de la Plata in bicicletta
Fasi del Via de la Plata in bicicletta
Via de la Plata in bicicletta, Prezzo degli alloggi
Tipi di alloggi
In alberghi, pensioni e case rurali nella Via dell’Argento
Dettagli del Via de la Plata in bicicletta
Servizi inclusi
18 giorni / 17 notti alloggio
Trasferimento dei bagagli durante le tappe
Documentazione completa
Credenziale del pellegrino
Assistenza telefonica di emergenza in viaggio
Assicurazione di viaggio
Servizi opzionali
Servizio | In alberghi, pensioni e case rurali nella Via dell’Argento |
---|---|
Colazione | 120€ per persona |
MP (colazione e cena) | 295€ per persona |
Supplemento per camera singola | 280€ per persona |
Notte extra a Santiago de Compostela | 55€ cam. singola / 70€ cam. doppia |
27” Noleggio mountain bike | 415€ per bicicletta |
29” Noleggio mountain bike | 485€ per bicicletta |
Noleggio di biciclette elettriche | 685€ per bicicletta |
Colazione | ||
---|---|---|
In alberghi, pensioni e case rurali nella Via dell’Argento | 120€ per persona | |
MP (colazione e cena) | ||
In alberghi, pensioni e case rurali nella Via dell’Argento | 295€ per persona | |
Supplemento per camera singola | ||
In alberghi, pensioni e case rurali nella Via dell’Argento | 280€ per persona | |
Notte extra a Santiago de Compostela | ||
In alberghi, pensioni e case rurali nella Via dell’Argento | 55€ cam. singola / 70€ cam. doppia | |
27” Noleggio mountain bike | ||
In alberghi, pensioni e case rurali nella Via dell’Argento | 415€ per bicicletta | |
29” Noleggio mountain bike | ||
In alberghi, pensioni e case rurali nella Via dell’Argento | 485€ per bicicletta | |
Noleggio di biciclette elettriche | ||
In alberghi, pensioni e case rurali nella Via dell’Argento | 685€ per bicicletta | |
Reviews
There are no reviews yet.