Mappa del Cammino a Finisterre da Santiago in bicicletta

Fasi del Cammino a Finisterre da Santiago in bicicletta
Cammino a Finisterre da Santiago in bicicletta, Prezzo degli alloggi
Ostelli privati
140 €
Ostelli e pensioni
246 €
Tipi di alloggi
In hotel, pensioni e case rurali da Santiago a Finisterre
In ostelli privati da Santiago a Finisterre
Dettagli del Cammino a Finisterre da Santiago in bicicletta
Servizi inclusi
Servizi opzionali
| Servizio | In ostelli privati da Santiago a Finisterre | In hotel, pensioni e case rurali da Santiago a Finisterre |
|---|---|---|
| Non disponibile | 25€ per persona | |
| Non disponibile | 65€ per persona | |
| Non applicabile | 84€ per camera singola | |
| 25€ per persona | 95€ (camera singola) / 150€ (camera doppia) |
| Colazione | ||
|---|---|---|
| In ostelli privati da Santiago a Finisterre | Non disponibile | |
| In hotel, pensioni e case rurali da Santiago a Finisterre | 25€ per persona | |
| MP (colazione e cena) | ||
| In ostelli privati da Santiago a Finisterre | Non disponibile | |
| In hotel, pensioni e case rurali da Santiago a Finisterre | 65€ per persona | |
| Supplemento per camera singola | ||
| In ostelli privati da Santiago a Finisterre | Non applicabile | |
| In hotel, pensioni e case rurali da Santiago a Finisterre | 84€ per camera singola | |
| Notte extra a Santiago de Compostela | ||
| In ostelli privati da Santiago a Finisterre | 25€ per persona | |
| In hotel, pensioni e case rurali da Santiago a Finisterre | 95€ (camera singola) / 150€ (camera doppia) | |
Foto
Skip to content



















Reviews
There are no reviews yet.