Mappa del Cammino Primitivo in bicicletta da Oviedo

Fasi del Cammino Primitivo in bicicletta da Oviedo
Cammino Primitivo in bicicletta da Oviedo, Prezzo degli alloggi
Ostelli privati
375 €
Ostelli e pensioni
743 €
Tipi di alloggi
In ostelli privati da Oviedo
In alberghi, pensioni e case rurali di Oviedo
Dettagli del Cammino Primitivo in bicicletta da Oviedo
Servizi inclusi
Servizi opzionali
| Servizio | In alberghi, pensioni e case rurali di Oviedo | In ostelli privati da Oviedo |
|---|---|---|
| 77€ per persona | Non disponibile | |
| 215€ per persona | Non disponibile | |
| 231€ per camera singola | Non applicabile | |
| 95€ (Cam. singola) / 150€ (cam. doppia) | 28€ per persona |
| Colazione | ||
|---|---|---|
| In alberghi, pensioni e case rurali di Oviedo | 77€ per persona | |
| In ostelli privati da Oviedo | Non disponibile | |
| MP (colazione e cena) | ||
| In alberghi, pensioni e case rurali di Oviedo | 215€ per persona | |
| In ostelli privati da Oviedo | Non disponibile | |
| Supplemento per camera singola | ||
| In alberghi, pensioni e case rurali di Oviedo | 231€ per camera singola | |
| In ostelli privati da Oviedo | Non applicabile | |
| Notte extra a Santiago de Compostela | ||
| In alberghi, pensioni e case rurali di Oviedo | 95€ (Cam. singola) / 150€ (cam. doppia) | |
| In ostelli privati da Oviedo | 28€ per persona | |
Foto
Skip to content


















Reviews
There are no reviews yet.