Mappa del Cammino del Nord da Ribadeo

Fasi del Cammino del Nord da Ribadeo
Cammino del Nord da Ribadeo, Prezzo degli alloggi
Ostelli privati
495 €
Ostelli e pensioni
745 €
Tipi di alloggi
In ostelli privati da Ribadeo
In alberghi, pensioni e case rurali di Ribadeo
Dettagli del Cammino del Nord da Ribadeo
Servizi inclusi
Servizi opzionali
| Servizio | In alberghi, pensioni e case rurali di Ribadeo | In ostelli privati da Ribadeo |
|---|---|---|
| 105€ per persona | Non disponibile | |
| 259€ per persona | Non disponibile | |
| 240€ per camera singola | Non disponibile | |
| 95€ (Cam. singola) / 150€ (cam. doppia) | 28€ per persona | |
| Colazione | ||
|---|---|---|
| In alberghi, pensioni e case rurali di Ribadeo | 105€ per persona | |
| In ostelli privati da Ribadeo | Non disponibile | |
| MP (colazione e cena) | ||
| In alberghi, pensioni e case rurali di Ribadeo | 259€ per persona | |
| In ostelli privati da Ribadeo | Non disponibile | |
| Supplemento per camera singola | ||
| In alberghi, pensioni e case rurali di Ribadeo | 240€ per camera singola | |
| In ostelli privati da Ribadeo | Non disponibile | |
| Notte extra | ||
| In alberghi, pensioni e case rurali di Ribadeo | 95€ (Cam. singola) / 150€ (cam. doppia) | |
| In ostelli privati da Ribadeo | 28€ per persona | |
| In alberghi, pensioni e case rurali di Ribadeo | ||
| In ostelli privati da Ribadeo | ||
Foto


















Reviews
There are no reviews yet.