Carte du Chemin

Étapes du Chemin Français de Roncevaux à Saint-Jacques-de-Compostelle
Prix Chemin Français de Roncevaux à Saint-Jacques-de-Compostelle, Hébergements
Auberges privées
1165 €
Auberges et maisons d'hôtes
2395 €
Types d'hébergements
Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux
Dans les auberges privées de Roncevaux
Détails du Chemin Français de Roncevaux à Saint-Jacques-de-Compostelle
Services inclus
Services optionnels
| Servicio | Dans les auberges privées de Roncevaux | Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux |
|---|---|---|
| Non disponible | 325€ par personne | |
| Non disponible | 875€ par personne | |
| Non disponible | 645€ par chambre simple | |
| 28€ par personne | 95€ (chambre simple) // 150€ (chambre double) | |
| 150€ (Véhicule 4 places) | 150€ (Véhicule 4 places) |
| Petit déjeuner | ||
|---|---|---|
| Dans les auberges privées de Roncevaux | Non disponible | |
| Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | 325€ par personne | |
| Demi-pension (petit-déjeuner et dîner) | ||
| Dans les auberges privées de Roncevaux | Non disponible | |
| Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | 875€ par personne | |
| Supplément chambre individuelle | ||
| Dans les auberges privées de Roncevaux | Non disponible | |
| Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | 645€ par chambre simple | |
| Nuit supplémentaire à Saint-Jacques-de-Compostelle | ||
| Dans les auberges privées de Roncevaux | 28€ par personne | |
| Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | 95€ (chambre simple) // 150€ (chambre double) | |
| Transfert de Pamplona à Roncevaux | ||
| Dans les auberges privées de Roncevaux | 150€ (Véhicule 4 places) | |
| Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | 150€ (Véhicule 4 places) | |
Photos


















Reviews
There are no reviews yet.