Carte du Chemin
Étapes du Chemin Français à vélo depuis Roncevaux
Prix Chemin Français à vélo depuis Roncevaux, Hébergements
Auberges privées
745 €
Auberges et maisons d'hôtes
1125 €
Hôtels
1585 €
Types d'hébergements
Dans les hôtels de Roncevaux
Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux
Dans les auberges privées de Roncevaux
Détails du Chemin Français à vélo depuis Roncevaux
Services inclus
Services optionnels
| Servicio | Dans les auberges privées de Roncevaux | Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | Dans les hôtels de Roncevaux |
|---|---|---|---|
| Consulter | 95€ par personne | 125€ par personne | |
| Consulter | 260€ par personne | 295€ par personne | |
| Consulter | 350€ par chambre simple | 375€ par chambre simple | |
| 25€ par personne | 60€ (Chambre simple) / 80€ (Chambre double) | 95€ (Chambre simple) / 125€ (Chambre double) | |
| 498€ par vélo | 498€ par vélo | 498€ par vélo |
| Petit déjeuner | ||
|---|---|---|
| Dans les auberges privées de Roncevaux | Consulter | |
| Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | 95€ par personne | |
| Dans les hôtels de Roncevaux | 125€ par personne | |
| Demi-pension (petit-déjeuner et dîner) | ||
| Dans les auberges privées de Roncevaux | Consulter | |
| Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | 260€ par personne | |
| Dans les hôtels de Roncevaux | 295€ par personne | |
| Supplément chambre individuelle | ||
| Dans les auberges privées de Roncevaux | Consulter | |
| Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | 350€ par chambre simple | |
| Dans les hôtels de Roncevaux | 375€ par chambre simple | |
| Nuit supplémentaire à Saint-Jacques-de-Compostelle | ||
| Dans les auberges privées de Roncevaux | 25€ par personne | |
| Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | 60€ (Chambre simple) / 80€ (Chambre double) | |
| Dans les hôtels de Roncevaux | 95€ (Chambre simple) / 125€ (Chambre double) | |
| Dans les auberges privées de Roncevaux | ||
| Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | ||
| Dans les hôtels de Roncevaux | ||
| Dans les auberges privées de Roncevaux | ||
| Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | ||
| Dans les hôtels de Roncevaux | ||
| Location de vélos électriques | ||
| Dans les auberges privées de Roncevaux | 498€ par vélo | |
| Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | 498€ par vélo | |
| Dans les hôtels de Roncevaux | 498€ par vélo | |
Photos






















Reviews
There are no reviews yet.