Carte du Chemin
Étapes du Chemin Français à vélo depuis Roncevaux
Prix Chemin Français à vélo depuis Roncevaux, Hébergements
Auberges privées
820 €
Auberges et maisons d'hôtes
1226 €
Hôtels
1728 €
Types d'hébergements
Dans les hôtels de Roncevaux
Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux
Dans les auberges privées de Roncevaux
Détails du Chemin Français à vélo depuis Roncevaux
Services inclus
Services optionnels
| Servicio | Dans les auberges privées de Roncevaux | Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | Dans les hôtels de Roncevaux |
|---|---|---|---|
| Consulter | 138€ par personne | 149€ par personne | |
| Consulter | 385€ par personne | 435€ par personne | |
| Non applicable | 382€ par chambre simple | 578€ par chambre simple | |
| 28€ par personne | 95€ (Chambre simple) / 150€ (Chambre double) | 120 (Chambre simple) / 185€ (Chambre double) |
| Petit déjeuner | ||
|---|---|---|
| Dans les auberges privées de Roncevaux | Consulter | |
| Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | 138€ par personne | |
| Dans les hôtels de Roncevaux | 149€ par personne | |
| Demi-pension (petit-déjeuner et dîner) | ||
| Dans les auberges privées de Roncevaux | Consulter | |
| Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | 385€ par personne | |
| Dans les hôtels de Roncevaux | 435€ par personne | |
| Supplément chambre individuelle | ||
| Dans les auberges privées de Roncevaux | Non applicable | |
| Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | 382€ par chambre simple | |
| Dans les hôtels de Roncevaux | 578€ par chambre simple | |
| Nuit supplémentaire à Saint-Jacques-de-Compostelle | ||
| Dans les auberges privées de Roncevaux | 28€ par personne | |
| Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | 95€ (Chambre simple) / 150€ (Chambre double) | |
| Dans les hôtels de Roncevaux | 120 (Chambre simple) / 185€ (Chambre double) | |
Photos
Skip to content






















Reviews
There are no reviews yet.