Carte du chemin
Les étapes de Route de l'argent en vélo
Prix des hébergements
Types d'hébergement
Dans les hôtels, les pensions et les maisons rurales de la Route de l’argent
Les détails de Route de l'argent en vélo
Les services incluent
18 jours / 17 nuits hébergement
Transfert des bagages pendant les étapes
Documentation complète
Carte de compétence du pèlerin
Assistance téléphonique en cas d’urgence en cours de route
Assurance voyage
Les services optionnels
Servicio | Dans les hôtels, les pensions et les maisons rurales de la Route de l’argent |
---|---|
Petit déjeuner | 120€ par personne |
Demi-pension (petit-déjeuner et dîner) | 295€ par personne |
Supplément chambre individuelle | 280€ par personne |
Nuit supplémentaire à Saint-Jacques-de-Compostelle | 95€ chambre simple / 125€ chambre double |
Location de VTT 29 | 460€ par vélo |
Vélo tout terrain Alquiler 29” | 530€ par vélo |
Location de vélos électriques | 730€ par vélo |
Petit déjeuner | ||
---|---|---|
Dans les hôtels, les pensions et les maisons rurales de la Route de l’argent | 120€ par personne | |
Demi-pension (petit-déjeuner et dîner) | ||
Dans les hôtels, les pensions et les maisons rurales de la Route de l’argent | 295€ par personne | |
Supplément chambre individuelle | ||
Dans les hôtels, les pensions et les maisons rurales de la Route de l’argent | 280€ par personne | |
Nuit supplémentaire à Saint-Jacques-de-Compostelle | ||
Dans les hôtels, les pensions et les maisons rurales de la Route de l’argent | 95€ chambre simple / 125€ chambre double | |
Location de VTT 29 | ||
Dans les hôtels, les pensions et les maisons rurales de la Route de l’argent | 460€ par vélo | |
Vélo tout terrain Alquiler 29” | ||
Dans les hôtels, les pensions et les maisons rurales de la Route de l’argent | 530€ par vélo | |
Location de vélos électriques | ||
Dans les hôtels, les pensions et les maisons rurales de la Route de l’argent | 730€ par vélo | |
Reviews
There are no reviews yet.