Carte du Chemin
Étapes du Chemin du Nord de Ribadeo
Prix Chemin du Nord de Ribadeo, Hébergements
Auberges privées
495 €
Auberges et maisons d'hôtes
745 €
Types d'hébergements
Dans les auberges privées de Ribadeo
Dans les hôtels, maisons d’hôtes et gîtes ruraux de Ribadeo
Détails du Chemin du Nord de Ribadeo
Services inclus
Services optionnels
Servicio | Dans les hôtels, maisons d’hôtes et gîtes ruraux de Ribadeo | Dans les auberges privées de Ribadeo |
---|---|---|
105€ par personne | Consulter | |
259€ par personne | Consulter | |
240€ par chambre simple | Consulter | |
95€ (chambre simple) / 125€ (chambre double) | 28€ par personne | |
Petit déjeuner | ||
---|---|---|
Dans les hôtels, maisons d’hôtes et gîtes ruraux de Ribadeo | 105€ par personne | |
Dans les auberges privées de Ribadeo | Consulter | |
Demi-pension (petit-déjeuner et dîner) | ||
Dans les hôtels, maisons d’hôtes et gîtes ruraux de Ribadeo | 259€ par personne | |
Dans les auberges privées de Ribadeo | Consulter | |
Supplément chambre individuelle | ||
Dans les hôtels, maisons d’hôtes et gîtes ruraux de Ribadeo | 240€ par chambre simple | |
Dans les auberges privées de Ribadeo | Consulter | |
Nuit supplémentaire | ||
Dans les hôtels, maisons d’hôtes et gîtes ruraux de Ribadeo | 95€ (chambre simple) / 125€ (chambre double) | |
Dans les auberges privées de Ribadeo | 28€ par personne | |
Dans les hôtels, maisons d’hôtes et gîtes ruraux de Ribadeo | ||
Dans les auberges privées de Ribadeo | ||
Reviews
There are no reviews yet.