Carte du Chemin
Étapes du Chemin Français à vélo depuis Roncevaux
Prix Chemin Français à vélo depuis Roncevaux, Hébergements
Types d'hébergements
Dans les hôtels de Roncevaux
Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux
Dans les auberges privées de Roncevaux
Détails du Chemin Français à vélo depuis Roncevaux
Services inclus
15 jours / 14 nuits d’hébergement
Transfert des bagages pendant les étapes
Documentation complète
Carte de compétence du pèlerin
Assistance téléphonique en cas d’urgence en cours de route
Assurance voyage
Route non disponible du 11/01 au 15/01 2025
Services optionnels
Servicio | Dans les auberges privées de Roncevaux | Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | Dans les hôtels de Roncevaux |
---|---|---|---|
Petit déjeuner | Consulter | 95€ par personne | 125€ par personne |
Demi-pension (petit-déjeuner et dîner) | Consulter | 260€ par personne | 295€ par personne |
Supplément chambre individuelle | Consulter | 350€ par chambre simple | 375€ par chambre simple |
Nuit supplémentaire à Saint-Jacques-de-Compostelle | 25€ par personne | 60€ (Chambre simple) / 80€ (Chambre double) | 95€ (Chambre simple) / 125€ (Chambre double) |
Location de vélos électriques | 498€ par vélo | 498€ par vélo | 498€ par vélo |
Petit déjeuner | ||
---|---|---|
Dans les auberges privées de Roncevaux | Consulter | |
Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | 95€ par personne | |
Dans les hôtels de Roncevaux | 125€ par personne | |
Demi-pension (petit-déjeuner et dîner) | ||
Dans les auberges privées de Roncevaux | Consulter | |
Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | 260€ par personne | |
Dans les hôtels de Roncevaux | 295€ par personne | |
Supplément chambre individuelle | ||
Dans les auberges privées de Roncevaux | Consulter | |
Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | 350€ par chambre simple | |
Dans les hôtels de Roncevaux | 375€ par chambre simple | |
Nuit supplémentaire à Saint-Jacques-de-Compostelle | ||
Dans les auberges privées de Roncevaux | 25€ par personne | |
Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | 60€ (Chambre simple) / 80€ (Chambre double) | |
Dans les hôtels de Roncevaux | 95€ (Chambre simple) / 125€ (Chambre double) | |
Dans les auberges privées de Roncevaux | ||
Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | ||
Dans les hôtels de Roncevaux | ||
Dans les auberges privées de Roncevaux | ||
Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | ||
Dans les hôtels de Roncevaux | ||
Location de vélos électriques | ||
Dans les auberges privées de Roncevaux | 498€ par vélo | |
Dans les auberges de jeunesse de Roncevaux | 498€ par vélo | |
Dans les hôtels de Roncevaux | 498€ par vélo | |
Reviews
There are no reviews yet.